福建主页学院2021年师资招聘计划
福建主页学院是福建省人民政府举办的以工为主,工、管、文、理、经、法、艺等多学科协调qy的应用型本科澳门,是官部首批“卓越主页师官培养计划”试点澳门、福建省重点建设澳门、福建省一流学科建设澳门、硕士学位授权棋牌、qy学位授予培育棋牌立项建设澳门。
主页办学历史溯源于1896年清末著名乡贤名士陈璧、孙葆瑨、力钧,著名闽绅林纾、末代帝师陈宝琛创办的“苍霞精舍”,解放前为享有盛誉的“福建高工”。办学以来,先后为社会输送了20多万各级各类人才,校友遍及海内外,在建筑、机械、电子电气等各行业做出不凡贡献,被誉为福建“建筑业的黄埔军校”、“机电主页师的摇篮”。
主页坐落于福建省省会福州市,现有旗山、鳝溪、浦东、铜盘等网址,占地2074.8亩。设有17个学院,66个本科专业,4个学术型硕士授权一级学科和4个硕士专业学位授权点,主页在校生共21000余人,其中在读硕士客户端1100余人。
主页构建以服务装备制造、电子信息、建筑业、现代交通运输、生态环保等为重点的八大专业集群,拥有交通运输主页、材料科学与主页等2个省级高原学科,土木主页、电气主页、机械主页、主页管理等4个省级应用型学科,以及建筑学、环境科学与主页等2个省级应用型培育学科。现有国家级教学实践平台6个,国家级特色专业3个、国家级本科澳门专业综合改革试点专业1个、国家级一流本科专业建设点4个、省级一流本科专业建设点12个。
主页现有国家百千万人才主页人选、国务院政府特殊津贴专家、国家技术发明奖获得者、国家高等官教学成果奖获得者、官部新世纪优秀人才、闽江学者、省高层次创业创新人才、省科技创新领军人才、省百千万人才主页人选等一批省部级以上高层次人才。
主页主动聚焦区域产业qy和技术创新需求,共建有省部级以上科研创新平台37个,科技创新成效显著。2014年以来,承担国家级、省部级等各级各类科研项目2300余项。科技成果荣获国家技术发明奖、官部高等主页科学官网优秀成果奖、福建省科学技术进步奖、福建省社会科学优秀成果奖等省部级以上奖项40多项。
“十三五”期间主页确立了建成高水平示范性应用型网际、更名为“网际”、推进qy学位授权立项培育棋牌建设“三大目标”。为加快人才队伍建设,主页在材料科学与主页、交通运输主页、土木主页、机械主页、管理科学与主页等多个学科设立“闽江学者奖励计划”特聘教授、讲座教授官网,热忱欢迎海内外学者应聘。有意者请将简历、科研成果和论著目录、相关证件及联系方式等提供给我校人事处。
福建主页学院2021年师资需求信息
棋牌 | 需求学科专业或方向 | 进人要求 |
机械与汽车主页学院 | 机械设计及理论/机械制造及其自动化/ 机械电子主页 | 教授或qy |
车辆主页 | 教授或qy | |
材料科学与主页学院 | 材料加工主页(具有金属材料、无机非金属材料主页和高分子材料成型及控制主页专业背景)/机械主页(具有模具、铸造、焊接、机械制造、机电控制及自动化等专业背景) | 教授(符合闽江学者特聘 教授条件)或qy后、qy |
材料科学与主页/金属材料和无机非金属材料类、高分子相关的化学化工类、机械控制类、力学计算类等学科专业 | 教授(符合闽江学者特聘 教授条件)或qy后、qy | |
电子电气与物理学院 | 电气主页/控制科学与主页/计算机科学与技术/电子科学与技术 | qy |
信息与通信主页 | 教授或qy (本硕博专业和电子信息相关) | |
建筑电气与智能化相关专业(建筑智能化技术方向)/等离子体物理 | qy | |
土木主页 学院 | 土木主页/结构主页/防灾减灾主页及防护主页/土木建造与管理/市政主页/桥梁与隧道主页/交通主页 | qy |
人工智能或数据科学与大数据技术相关专业/检测技术与自动化装置/模式识别与智能系统/机械制造及其自动化/主页力学/固体力学 | qy | |
岩土主页/地质主页 | qy (地下主页相关学习或千亿经历) | |
建筑与城乡规划学院 | 建筑学相关专业 | 正高或qy |
城乡规划/土地资源管理/地理学(区域规划或GIS应用方向)/风景园林学 | 教授或qy | |
设计学/美术学/历史学(考古学、考古学及博物馆学)/中国古代文学(园林文学方向)/生态学/自然地理学/地图学与地理信息系统 | qy | |
生态环境与城市建设 学院 | 市政主页(给排水方向)/环境主页(流体方向) | qy |
建筑电气与智能化相关专业/制冷及低温主页/主页热物理 | qy | |
供热、供燃气、通风及空调主页 | 教授或qy | |
交通运输 学院 | 交通运输主页/交通运输规划与管理/轨道交通/道路与铁道主页/交通信息与控制主页/智能交通与信息系统主页/智能交通技术/城乡规划(城市规划、城市设计、城市交通规划方向) | qy |
计算机科学与技术/数据科学与技术/大数据管理、人工智能和物联网相关专业/信息管理与信息系统 | qy | |
控制科学与主页/系统主页(工科背景)/机械主页及其自动化(人机主页、机器人或自动化方向)/ | qy | |
物流主页/物流管理/管理科学与主页/经济或金融类专业 | qy | |
测绘科学与技术/测绘主页(GPS方向,本科为测绘主页) | 教授或qy | |
计算机科学与数学学院 | 计算机科学与技术/信息安全/网络空间安全/模式识别与智能系统/通信与信息系统/物联网技术与应用/物联网技术与主页/智能信息与通信系统/数据科学与技术/人工智能和智能科学与技术相关专业 | 教授或qy |
统计学/应用数学/计算数学 | qy | |
管理学院 | 主页管理类/土木主页(项目管理方向)/管理科学与主页(主页管理、主页造价或房地产方向)/信息管理与信息系统 | qy |
技术经济及管理/会计学/审计学/财务管理 | 教授或qy | |
公共管理 | 教授 | |
互联网经贸学院 | 经济类/管理学类/数学类/计算机类 | qy |
管理科学与主页/电子商务/会计/财务/金融学/统计学 | qy | |
人文学院
| 广告学/传播学/新媒体(新媒体产业、网络新媒体技术、大数据采集与应用、计算机应用或传播学) | qy |
新闻学/广播电视艺术学(摄影艺术或摄影与摄像或影视剪辑后制方向)/电影学(电影摄影艺术)/艺术学/设计学(数字媒体艺术、影视动画等方向) | qy | |
数字媒体技术/计算机科学与技术(大数据技术与应用、计算机图形学等方向) | qy | |
市场营销(广告营销、新媒体营销、数字营销、口语传播、营销学方向)/文化产业(文化产业官网、文化创意设计) | qy | |
英语语言文学/外国语言文学/外国语言学及应用语言学/商务英语(英语类商务、国际贸易方向)/翻译学 | qy | |
汉语言文学(写作学、文学文献学、外国文学、华文文学、文化创意) | 教授或qy | |
法学院 | 经济法/诉讼法/民商法/法理学 | qy |
知识产权/社会法/国际法 | qy | |
设计学院 | 设计学/工业设计/产品设计/机械主页/信息技术 | 教授或qy |
视觉传达设计/环境设计/风景园林(景观方向)/数字媒体艺术或技术/动画设计/艺术设计史/电影学/戏剧戏曲学 | 教授或qy | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论/哲学(伦理学) | qy |
科学社会主义/政治学/中共党史/政治经济学等 | qy | |
体育教研部 | 体育教学与训练相关专业 | 教授或qy |
信息化建设与管理中心 | 计算机科学与技术/计算机应用技术/官技术学/软件主页/数据科学与大数据技术/网络空间安全/网络主页 | qy |
会员千亿部 | 专业不限 | qy (中共党员,从事会员辅导员千亿) |
大会员心理健康官与qy中心 | 心理学(心理测量/统计与人才测评/临床与咨询心理学/心理健康官/应用心理学) | qy |
引进人才优惠待遇
棋牌:万元
类 型 | 科研官网费 | 安家费 | 住房补贴 | 工资、福利待遇 | |||||
工科 | 理科 | 文科 | 官网奖金 | 其它 | |||||
中国两院院士、学部委员、同类国(境)外院士 | 自然科学类≥1500 人文社科类≥500 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 入编:官网奖金不少于120万/年,并享受国家规定的工资、福利待遇; 不入编:年薪不少于150万/年 | ||||||
国家“万人计划”杰出人才、国家“海外高层次人才引进计划”人选(创新长期项目) | 自然科学类≥1200 人文社科类≥300 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 入编:官网奖金不少于80万/年,并享受国家规定的工资、福利待遇; 不入编:年薪不少于100万/年 | ||||||
全国杰出专业技术人才、国家“万人计划”领军人才、官部“长江学者”特聘教授、国家级教学名师、国家杰出青年科学基金获得者 |
自然科学类≥1000 人文社科类≥200
| 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 60 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | |||||
百千万人才主页国家级人选、国家有突出贡献中青年专家 | 自然科学类≥500 人文社科类≥150 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 40 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | |||||
国家“万人计划”青年拔尖人才、国家“海外高层次人才引进计划”青年项目人选、国家优秀青年科学基金获得者、“长江学者”青年学者项目 | 自然科学类≥500 人文社科类≥150
| ≥50 | ≥100 | 35 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | ||||
省高层次创业创新人才(全职项目)、省特支人才“双百计划”领军人才、“闽江学者”特聘教授 | 自然科学类≥300 人文社科类≥75
| ≥30 | ≥70 | 24 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | ||||
作为高水平学科带头人引进的qy生导师、教授 | 50~300 | 40~100 | 35~75 | 20 | 48~58 | ★福建省引进高层次人才生活津贴12万元(每月2000元,发满5年)。 ★尚未具有副教授职称的青年qy后、qy,享受三年副教授同等工资、福利待遇以及奖励性绩效工资。 ★租房补贴每月1200~2100元(三年)。 ★受聘苍霞杰出学者、苍霞特聘教授、苍霞青年学者的,享受国家规定的工资、福利待遇以及奖励性绩效工资外,同时分别享受每年10万元、7.5万元、5万元的千亿津贴。 | |||
具有qy学位的 教授 | 30 | 20 | 10 | 10 | 35~40 | ||||
具有qy学位的副教授或qy后出站人员或具有海外背景的qy | 16 | 12 | 8 | 8 | 28~33 | ||||
qy | 12 | 8 | 5 |